Team | Liga | TrainerIn |
Elite NLB | NLB | Agris Leitis |
Elite 1.L | 1. Liga | Martina Frankova |
L1 | 2. Liga |
Fred Haenni &
Martin Rostetter
|
L2 | U23-1 | |
L3 | U17-1, U19-1 | |
L4 | U15-1, U17-2 | Martina Frankova |
BD1 | 4. Liga | Nina Lischke |
BD2 | 5. Liga | Natascha Burri |
BD3 | Easy League | Christi Burri |
BN1 | U23-2 | Zahra Zamani |
BN2 | U19-3 | Alessandra Gomez |
Oldies | TBM | Manfred Rohrer |
L = Leistungsteam mit 3+ Trainings/ Woche
B = Breitensportteam mit 2 Trainings/ Woche
D = Damen
N = Nachwuchs