Spieler*in |
||
1 | Bettina Wenger | 1998 |
3 | Michelle Liechti | 1994 |
6 | Hannah Portmann | 1999 |
8 | Patricia Lüdi | 1993 |
9 | Malui Frei | 1995 |
10 | Nadine Habegger | 1997 |
11 | Jelena Gfeller | 1997 |
13 | Melanie Zweipfenning | 1996 |
14 | Laura Hess | 2000 |
15 | Nina Gilgen | 1996 |
16 | Tatjana Burri | 1995 |
18 | Anja Laager | 1997 |
19 | Lisa Ernst | 1996 |
Trainingsgast |
||
0 | Stefanie Abegg | 2000 |
Trainer*in |
||
17 | Natascha Burri | 1992 |
Trainingszeiten
Montag
|
19:30-21:00 Uhr | Lerbermatt 5 |
Donnerstag
|
18:00-20:30 Uhr
|
Lerbermatt 5
|
Damen 3 (5. Liga a) gewinnt Lokalderby 3:0
, Breuhahn Corinne
"Am Dienstag, den 14.11., traten wir in unserer Heimhalle gegen Satus Köniz an. In dieses "Lokal...
Damen 3 (5. Liga a) gewinnt Lokalderby 3:0
, Lischke Nina
"Am Dienstag, den 14.11., traten wir in unserer Heimhalle gegen Satus Köniz an. In dieses "Lokal...
D3 (5. Liga) gewinnt 3:0 gegen VBC Thun
, Laager Anja
Der Siegeswille war gross, das merkte man schon beim Aufwärmen. Wir waren fokussiert und pushten...
Spiele/Termine
Wann | Betreff |
---|---|
Sa 11.02.2023 15:30-16:30 | D3 vs. Volley Muri Bern |
So 19.02.2023 13:00-14:00 | D3 vs. VBC Schwarzenburg |
Do 23.02.2023 20:00-21:00 | SV Strättligen b vs. D3 |
Sa 04.03.2023 11:00-12:00 | D3 vs. VBC Riggisberg |
Di 07.03.2023 20:30-21:30 | Satus Köniz vs. D3 |
Sa 11.03.2023 18:00-19:00 | D3 vs. SV Strättligen b |
Resultate/Rangliste
Gamecenter auf www.volleybern-solothurn.ch
Volley Köniz a in 5. Liga, Gruppe 1